Pit Stop Analyzer
O'Reilly Auto Parts Series per-crew pit-stop times, ranked by best-of-five in-box on ovals through the most recent races.
# | Car | Team | Avg Best 5 | Best Stop | 5th Best | Fueler | Front Changer | Rear Changer | Jack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 | Joe Gibbs Racing | 13.12 | 13.00 | 13.24 | Cory White | Kale Uphoff | Ryan Zunk | Adam Lewis |
| 2 | #2 | Richard Childress Racing | 13.25 | 13.02 | 13.56 | Tyler Rader | Joshua Thomas | Ethan Tingler | Brandon Derby |
| 3 | #18 | Joe Gibbs Racing | 13.36 | 13.20 | 13.66 | Shawn Hawkins | Anthony O'Brien | Dwayne Ogles | Will Cooper |
| 4 | #54 | Joe Gibbs Racing | 13.36 | 13.14 | 13.86 | Ray Hernandez | — | Chris Jackson | Sobe Sobecki |
| 5 | #17 | Hendrick Motorsports | 13.87 | 13.52 | 14.52 | Brandon Harder | Jafar Hall | Rod Cox | Spencer Bishop |
| 6 | #00 | Haas Factory Team | 13.91 | 13.52 | 14.08 | Matthew Kempf | Daniel Coffey | Dalton Leonard | Sean Cotten |
| 7 | #1 | JR Motorsports | 13.93 | 13.74 | 14.14 | Milan Rudanovic | Ryan Mulder | Seth Gajdorus | Aslan Pugh |
| 8 | #88 | JR Motorsports | 13.98 | 13.26 | 14.32 | Matt Lehman | Ryan Flores | Chad Avrit | Cody French |
| 9 | #7 | JR Motorsports | 13.99 | 13.80 | 14.18 | Jacob Conley | Kevin Teaf | Devin DelRicco | Dax Hollifield III |
| 10 | #8 | JR Motorsports | 13.99 | 13.46 | 14.34 | John Gianninoto | Donnie Tasser | Orane Ossowski | Allen Holman |
| 11 | #19 | Joe Gibbs Racing | 14.04 | 13.36 | 14.32 | Luke Deal | Dustin Necaise | Bryan Backus | Matt Wilps |
| 12 | #21 | Richard Childress Racing | 14.29 | 13.74 | 14.54 | Justin White | Chase Masterson | Shayne Pipala | Nick Covey |
| 13 | #41 | Haas Factory Team | 14.55 | 14.46 | 14.62 | Ace Keener | Thomas Hatcher | Cory Baldwin | Logan Braucht |
| 14 | #9 | JR Motorsports | 14.78 | 14.46 | 15.06 | Evan Marchal | Justin Prevette | Ken Pozega | Josh Appleby |
| 15 | #99 | Viking Motorsports | 14.82 | 14.30 | 15.18 | Brook Davenport | Garrett Wager | Ben Weber | Markus Pierce-Brewster |
| 16 | #39 | RSS Racing | 15.08 | 14.72 | 15.42 | Jimmy Watts | Tanner Andrews | Pedro Martinez Jr | Evan Clay |
| 17 | #96 | Viking Motorsports | 15.21 | 14.94 | 15.46 | Brandon Chapman | Josh Dale | Al Blades Jr | Sherman Timbs |
| 18 | #27 | Jordan Anderson Racing | 15.36 | 15.18 | 15.58 | Bobby Grant | Dakota Bonds | Brandon Traino | Mark Janssen |
| 19 | #32 | Jordan Anderson Racing | 15.38 | 14.30 | 16.02 | Jamie Frady | Tim Sheets | Garrett Hinson | Jacob Budd |
| 20 | #26 | Sam Hunt Racing | 15.58 | 15.28 | 15.86 | Tanner Muse | JJ Jacobsen | Vincent Vazquez | DeAndre Smith |
| 21 | #31 | Jordan Anderson Racing | 15.68 | 15.38 | 15.94 | Michael Duski | Austin Holland | Jerick Newsome | Richie Williams Jr |
| 22 | #24 | Sam Hunt Racing | 15.72 | 15.22 | 16.04 | Corey Coppola | Josh Leslie | Ayrton Payne | Noah Massey |
| 23 | #48 | Big Machine Racing | 15.74 | 15.34 | 16.28 | Zico Pasut | Daniel Bach | Dawson Backus | Ian Schulz |
| 24 | #44 | Alpha Prime Racing | 16.18 | 15.94 | 16.38 | Patrick Gaddy | Jacob Nelson | Eric Jones | Corbin Martin |
| 25 | #91 | DGM Racing x JIM | 16.22 | 15.90 | 16.46 | Zach Brown | Taylor Case | Gary Labretone | Tyriq Mccord |
| 26 | #28 | RSS Racing | 16.25 | 16.04 | 16.62 | Zaire Lawrence | Marcus Horton | Jeremy Fuller | Kapil Fletcher |
| 27 | #92 | DGM Racing x JIM | 16.49 | 15.78 | 16.84 | Arinze Obi | Brian Eastland | Jordy Braden | Corey King |
| 28 | #25 | AM Racing | 16.61 | 16.30 | 16.86 | — | — | — | — |
| 29 | #87 | Peterson Racing Group | 16.82 | 16.08 | 17.22 | AJ Heister | Michael Johnson | Ryan Nantuna | Charles Thacker |
| 30 | #51 | Jeremy Clements Racing | 17.08 | 16.90 | 17.32 | J.P. Kelley | Shiloh Windsor | Bryan Ketchie | Nick Covey |
| 31 | #0 | SS-Green Light Racing | 17.21 | 16.88 | 17.54 | Courtney Edmonds | Blake Hickman | Stephen Chereek | Kendall Futrell |
| 32 | #45 | Alpha Prime Racing | 17.95 | 17.10 | 18.80 | Justin Wilson | Deiontae Jones | Ty Bowman | Jake Schultz |
| 33 | #55 | Joey Gase Motorsports | 18.69 | 18.04 | 19.58 | Charlie Bond | Roger Diebold | Colby Clark | ReShaun Myers |
| 34 | #3 | Richard Childress Racing | 18.82 | 18.58 | 19.00 | — | — | — | — |
| 35 | #52 | AM Racing | 19.22 | 17.70 | 20.54 | — | — | — | — |
| 36 | #5 | Hettinger Racing | 19.40 | 16.92 | 21.42 | — | — | — | — |
| 37 | #07 | SS-Green Light Racing | 19.86 | 19.26 | 20.14 | Austin Vandall | Joshua Horton | Cory Selig | Nolan Flanagan |
| 38 | #30 | Barrett-Cope Racing | 20.37 | 19.04 | 21.60 | — | — | — | — |
| 39 | #02 | Young's Motorsports | 20.60 | 19.22 | 21.98 | Bryan Griffin | Ty Williams | Connor Williamson | — |
| 40 | #35 | Joey Gase Motorsports | 20.70 | 19.36 | 23.20 | — | — | — | — |
| 41 | #53 | ? | 22.12 | 20.84 | 24.78 | — | — | — | — |
| 42 | #33 | Richard Childress Racing | 23.47 | 20.44 | 27.16 | — | — | — | — |
| 43 | #42 | Young's Motorsports | 24.14 | 21.52 | 25.10 | Chris Avery | Adam Boyles | Michael Boyles | Jamie Edwards |
| 44 | #38 | RSS Racing | 24.81 | 19.98 | 31.36 | David Smith-Tilley | Jeremy Geiter | Cory DeMarco | Jabari Carney |
| 45 | #74 | Mike Harmon Racing | 29.24 | 19.16 | 39.74 | — | — | — | — |
Click column headers to sort · Times in seconds · Avg Best 5 = average of the 5 fastest pit stops
