Pit Stop Analyzer
NASCAR Xfinity Series · O'Reilly Auto Parts Series
# | Car | Team | Avg Best 5 | Best Stop | 5th Best | Worst | Stops | Used | Fueler | Front Changer | Rear Changer | Jack | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | Stop 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Richard Childress Racing | 13.55 | 13.02 | 14.08 | 17.52 | 9 | 5 | Tyler Rader | Joshua Thomas | Ethan Tingler | Brandon Derby | 13.02 | 13.14 | 13.56 | 13.96 | 14.08 |
| 2 | #54 | Joe Gibbs Racing | 14.00 | 13.32 | 14.30 | 149.90 | 11 | 5 | Ray Hernandez | — | Chris Jackson | Sobe Sobecki | 13.32 | 13.94 | 14.16 | 14.26 | 14.30 |
| 3 | #20 | Joe Gibbs Racing | 14.10 | 13.78 | 14.54 | 381.38 | 11 | 5 | Cory White | Kale Uphoff | Ryan Zunk | Adam Lewis | 13.78 | 13.88 | 14.10 | 14.22 | 14.54 |
| 4 | #18 | Joe Gibbs Racing | 14.18 | 13.20 | 15.24 | 308.30 | 11 | 5 | Shawn Hawkins | Anthony O'Brien | Dwayne Ogles | Will Cooper | 13.20 | 13.82 | 14.00 | 14.64 | 15.24 |
| 5 | #00 | Haas Factory Team | 14.53 | 14.00 | 15.30 | 28.32 | 10 | 5 | Matthew Kempf | Daniel Coffey | Dalton Leonard | Sean Cotten | 14.00 | 14.08 | 14.54 | 14.74 | 15.30 |
| 6 | #1 | JR Motorsports | 14.95 | 14.70 | 15.44 | 18.30 | 9 | 5 | Milan Rudanovic | Ryan Mulder | Seth Gajdorus | Aslan Pugh | 14.70 | 14.80 | 14.95 | 15.02 | 15.44 |
| 7 | #19 | Joe Gibbs Racing | 15.01 | 14.36 | 15.58 | 64.84 | 11 | 5 | Luke Deal | Dustin Necaise | Bryan Backus | Matt Wilps | 14.36 | 14.62 | 15.06 | 15.44 | 15.58 |
| 8 | #8 | JR Motorsports | 15.03 | 14.50 | 16.06 | 90.26 | 11 | 5 | John Gianninoto | Donnie Tasser | Orane Ossowski | Spencer Bishop | 14.50 | 14.68 | 14.74 | 15.18 | 16.06 |
| 9 | #88 | JR Motorsports | 15.10 | 14.56 | 15.60 | 83.26 | 12 | 5 | Matt Lehman | Ryan Flores | Chad Avrit | Allen Holman | 14.56 | 14.86 | 14.96 | 15.50 | 15.60 |
| 10 | #41 | Haas Factory Team | 15.18 | 14.46 | 15.78 | 86.46 | 11 | 5 | Ace Keener | Thomas Hatcher | Cory Baldwin | Logan Braucht | 14.46 | 14.92 | 15.16 | 15.60 | 15.78 |
| 11 | #21 | Richard Childress Racing | 15.34 | 14.52 | 16.22 | 22.70 | 10 | 5 | Justin White | Chase Masterson | Shayne Pipala | Nick Covey | 14.52 | 15.18 | 15.22 | 15.58 | 16.22 |
| 12 | #7 | JR Motorsports | 15.49 | 15.04 | 16.14 | 163.00 | 11 | 5 | Jacob Conley | Kevin Teaf | Devin DelRicco | Dax Hollifield III | 15.04 | 15.18 | 15.38 | 15.72 | 16.14 |
| 13 | #9 | JR Motorsports | 15.63 | 14.46 | 16.26 | 16.26 | 4 | 4* | Baker Wusterbarth | Michael Roberts | Ken Pozega | Josh Appleby | 14.46 | 15.56 | 16.24 | 16.26 | — |
| 14 | #17 | Hendrick Motorsports | 15.64 | 14.90 | 16.20 | 115.20 | 12 | 5 | Brandon Harder | Jafar Hall | Rod Cox | Eric Ludwig | 14.90 | 15.20 | 15.76 | 16.16 | 16.20 |
| 15 | #96 | Viking Motorsports | 16.04 | 15.14 | 16.86 | 46.70 | 12 | 5 | Brandon Chapman | Josh Dale | Andrew Bridgeforth | Sherman Timbs | 15.14 | 15.50 | 16.28 | 16.42 | 16.86 |
| 16 | #48 | Big Machine Racing | 16.34 | 15.46 | 16.78 | 107.02 | 13 | 5 | Zico Pasut | Jeff Cordero | Dawson Backus | Cody French | 15.46 | 16.10 | 16.60 | 16.74 | 16.78 |
| 17 | #32 | Jordan Anderson Racing | 16.46 | 15.58 | 17.14 | 25.70 | 12 | 5 | Bobby Grant | Tim Sheets | Garrett Hinson | Jacob Budd | 15.58 | 16.24 | 16.42 | 16.90 | 17.14 |
| 18 | #99 | Viking Motorsports | 16.60 | 15.14 | 17.70 | 82.70 | 10 | 5 | Brook Davenport | Garrett Wager | — | Markus Pierce-Brewster | 15.14 | 16.18 | 16.64 | 17.36 | 17.70 |
| 19 | #26 | Sam Hunt Racing | 16.93 | 15.48 | 17.90 | 94.10 | 10 | 5 | Tanner Muse | JJ Jacobsen | Vincent Vazquez | DeAndre Smith | 15.48 | 16.84 | 16.92 | 17.52 | 17.90 |
| 20 | #28 | RSS Racing | 17.03 | 16.04 | 18.70 | 296.62 | 10 | 5 | Zaire Lawrence | Roger Diebold | Jeremy Fuller | Evan Clay | 16.04 | 16.12 | 16.96 | 17.32 | 18.70 |
| 21 | #39 | RSS Racing | 17.26 | 16.08 | 17.98 | 144.60 | 10 | 5 | David Smith-Tilley | Marcus Horton | Pedro Martinez Jr | Kapil Fletcher | 16.08 | 17.36 | 17.42 | 17.44 | 17.98 |
| 22 | #25 | AM Racing | 17.36 | 16.30 | 18.24 | 174.34 | 10 | 5 | Courtney Edmonds | Joshua Frankos | Curtis Thompson | Ryan Selig | 16.30 | 16.44 | 17.78 | 18.02 | 18.24 |
| 23 | #91 | DGM Racing x JIM | 17.41 | 16.70 | 18.96 | 61.42 | 11 | 5 | Zach Brown | Taylor Case | Gary Labretone | Tyriq Mccord | 16.70 | 16.76 | 17.18 | 17.44 | 18.96 |
| 24 | #27 | Jordan Anderson Racing | 17.42 | 16.56 | 19.08 | 55.60 | 10 | 5 | Nathan Spoor | Dakota Bonds | Brandon Traino | Mark Janssen | 16.56 | 16.80 | 16.90 | 17.74 | 19.08 |
| 25 | #24 | Sam Hunt Racing | 17.62 | 16.10 | 18.42 | 81.88 | 9 | 5 | Chris Walker | Ayrton Payne | Josh Leslie | Noah Massey | 16.10 | 17.42 | 18.06 | 18.08 | 18.42 |
| 26 | #0 | SS-Green Light Racing | 18.10 | 17.20 | 18.96 | 36.02 | 11 | 5 | Robbie Freeman | Charles Browne | Trenton Gissentanner | Jeremy Cannon | 17.20 | 17.54 | 18.10 | 18.68 | 18.96 |
| 27 | #92 | DGM Racing x JIM | 18.12 | 16.84 | 19.96 | 102.06 | 9 | 5 | Arinze Obi | Brian Eastland | Jordy Braden | Corey King | 16.84 | 17.66 | 17.84 | 18.32 | 19.96 |
| 28 | #31 | Jordan Anderson Racing | 18.19 | 16.82 | 19.24 | 26.00 | 9 | 5 | Michael Duski | Austin Holland | Jerick Newsome | Richie Williams Jr | 16.82 | 18.08 | 18.22 | 18.60 | 19.24 |
| 29 | #51 | Jeremy Clements Racing | 18.54 | 17.66 | 19.68 | 88.70 | 12 | 5 | Douglas Warrick | Shiloh Windsor | Bryan Ketchie | Nick Covey | 17.66 | 17.78 | 18.60 | 18.96 | 19.68 |
| 30 | #44 | Alpha Prime Racing | 18.84 | 17.98 | 19.16 | 23.06 | 13 | 5 | Patrick Gaddy | Jacob Nelson | Patrick McGaffigan | Corbin Martin | 17.98 | 18.94 | 19.02 | 19.08 | 19.16 |
| 31 | #45 | Alpha Prime Racing | 18.89 | 17.44 | 20.40 | 42.58 | 12 | 5 | Justin Wilson | Deiontae Jones | Al Blades Jr | Ian Schulz | 17.44 | 17.76 | 19.14 | 19.72 | 20.40 |
| 32 | #52 | AM Racing | 19.22 | 17.70 | 20.54 | 27.50 | 9 | 5 | Anthony Bryarly | Blake Hickman | Stephen Chereek | Kendall Futrell | 17.70 | 18.72 | 19.02 | 20.12 | 20.54 |
| 33 | #5 | Hettinger Racing | 19.90 | 16.92 | 22.48 | 70.44 | 12 | 5 | Brandon Smith | Cody Pettit | Eric Jones | Ethan Hindman | 16.92 | 17.84 | 19.86 | 22.42 | 22.48 |
| 34 | #87 | Peterson Racing Group | 20.69 | 19.58 | 21.66 | 36.08 | 12 | 5 | AJ Heister | Michael Johnson | Ryan Nantuna | Charles Thacker | 19.58 | 20.06 | 20.66 | 21.50 | 21.66 |
Click column headers to sort · Times in seconds · Avg Best 5 = average of the 5 fastest pit stops
