NASCAR Xfinity Series Pit Stop Analyzer
O'Reilly Auto Parts Series — per-crew pit-stop times.
# | Car | Team | Avg Best 5 | Best Stop | 5th Best | Fueler | Front Changer | Rear Changer | Jack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 | Joe Gibbs Racing | 13.20 | 13.00 | 13.28 | Cory White | Kale Uphoff | Ryan Zunk | Adam Lewis |
| 2 | #18 | Joe Gibbs Racing | 13.45 | 13.20 | 13.72 | Shawn Hawkins | Anthony O'Brien | Dwayne Ogles | Will Cooper |
| 3 | #2 | Richard Childress Racing | 13.55 | 13.02 | 14.06 | Tyler Rader | Bryan Ketchie | Ethan Tingler | Brandon Derby |
| 4 | #54 | Joe Gibbs Racing | 13.67 | 13.14 | 14.08 | Ray Hernandez | — | Chris Jackson | Sobe Sobecki |
| 5 | #1 | JR Motorsports | 14.10 | 13.84 | 14.30 | Milan Rudanovic | Ryan Mulder | Seth Gajdorus | Aslan Pugh |
| 6 | #00 | Haas Factory Team | 14.19 | 13.96 | 14.50 | Matthew Kempf | Daniel Coffey | Dalton Leonard | Sean Cotten |
| 7 | #7 | JR Motorsports | 14.20 | 13.80 | 14.64 | Jacob Conley | Kevin Teaf | Devin DelRicco | Dax Hollifield III |
| 8 | #88 | JR Motorsports | 14.22 | 13.26 | 14.72 | Matt Lehman | Ryan Flores | Chad Avrit | Cody French |
| 9 | #8 | JR Motorsports | 14.22 | 13.66 | 14.44 | Landon Walker | Donnie Tasser | Orane Ossowski | Spencer Bishop |
| 10 | #19 | Joe Gibbs Racing | 14.28 | 13.98 | 14.48 | Luke Deal | Dustin Necaise | Bryan Backus | Matt Wilps |
| 11 | #21 | Richard Childress Racing | 14.29 | 13.74 | 14.54 | Justin White | Chase Masterson | Shayne Pipala | Nick Covey |
| 12 | #41 | Haas Factory Team | 14.61 | 14.46 | 14.80 | Ace Keener | Thomas Hatcher | Cory Baldwin | Logan Braucht |
| 13 | #17 | Hendrick Motorsports | 14.96 | 14.62 | 15.42 | Brandon Harder | Jafar Hall | Rod Cox | Allen Holman |
| 14 | #99 | Viking Motorsports | 15.15 | 14.30 | 15.50 | Brook Davenport | Garrett Wager | Ben Weber | Markus Pierce-Brewster |
| 15 | #9 | JR Motorsports | 15.17 | 14.46 | 15.86 | Evan Marchal | Michael Roberts | Ken Pozega | Josh Appleby |
| 16 | #96 | Viking Motorsports | 15.32 | 15.12 | 15.50 | Brandon Chapman | Josh Dale | Andrew Bridgeforth | Sherman Timbs |
| 17 | #39 | RSS Racing | 15.80 | 15.08 | 16.28 | Jimmy Watts | Tanner Andrews | Pedro Martinez Jr | Kapil Fletcher |
| 18 | #27 | Jordan Anderson Racing | 15.88 | 15.18 | 16.56 | Nathan Spoor | Dakota Bonds | Brandon Traino | Mark Janssen |
| 19 | #32 | Jordan Anderson Racing | 15.95 | 15.58 | 16.24 | Jamie Frady | Tim Sheets | Garrett Hinson | Jacob Budd |
| 20 | #31 | Jordan Anderson Racing | 15.99 | 15.38 | 16.62 | Michael Duski | Austin Holland | Jerick Newsome | Richie Williams Jr |
| 21 | #24 | Sam Hunt Racing | 16.10 | 15.98 | 16.20 | Chris Walker | Josh Leslie | Ayrton Payne | Noah Massey |
| 22 | #48 | Big Machine Racing | 16.14 | 15.46 | 16.46 | Zico Pasut | Daniel Bach | Dawson Backus | Ian Schulz |
| 23 | #26 | Sam Hunt Racing | 16.28 | 15.48 | 16.84 | Tanner Muse | JJ Jacobsen | Vincent Vazquez | DeAndre Smith |
| 24 | #44 | Alpha Prime Racing | 16.38 | 15.94 | 17.02 | Patrick Gaddy | Jacob Nelson | Patrick McGaffigan | Corbin Martin |
| 25 | #28 | RSS Racing | 16.47 | 16.04 | 16.96 | Zaire Lawrence | Marcus Horton | Jeremy Fuller | Evan Clay |
| 26 | #25 | AM Racing | 16.61 | 16.30 | 16.86 | — | — | — | — |
| 27 | #92 | DGM Racing x JIM | 16.80 | 15.78 | 17.28 | Arinze Obi | Brian Eastland | Jordy Braden | Corey King |
| 28 | #91 | DGM Racing x JIM | 16.80 | 16.26 | 17.18 | Zach Brown | Taylor Case | Gary Labretone | Tyriq Mccord |
| 29 | #87 | Peterson Racing Group | 17.19 | 16.08 | 18.10 | AJ Heister | Michael Johnson | Ryan Nantuna | Charles Thacker |
| 30 | #0 | SS-Green Light Racing | 17.54 | 16.88 | 18.10 | Zach Harrison | Charles Browne | Trenton Gissentanner | Jeremy Cannon |
| 31 | #51 | Jeremy Clements Racing | 17.79 | 17.32 | 18.20 | Douglas Warrick | Shiloh Windsor | Bryan Ketchie | Nick Covey |
| 32 | #45 | Alpha Prime Racing | 17.95 | 17.10 | 18.80 | Justin Wilson | Deiontae Jones | Al Blades Jr | Keeon Johnson |
| 33 | #3 | Richard Childress Racing | 18.82 | 18.58 | 19.00 | Douglas Warrick | Bryan Ketchie | Shiloh Windsor | Garrett Crall |
| 34 | #52 | AM Racing | 19.22 | 17.70 | 20.54 | — | — | — | — |
| 35 | #5 | Hettinger Racing | 19.40 | 16.92 | 21.42 | — | — | — | — |
| 36 | #55 | Joey Gase Motorsports | 19.57 | 18.04 | 20.74 | Charlie Bond | Wesley Mcpherson | Colby Clark | ReShaun Myers |
| 37 | #07 | SS-Green Light Racing | 19.91 | 19.26 | 20.26 | Austin Vandall | Caison Dillon | Cory Selig | Nolan Flanagan |
| 38 | #30 | Barrett-Cope Racing | 20.37 | 19.04 | 21.60 | — | — | — | — |
| 39 | #02 | Young's Motorsports | 21.51 | 19.22 | 22.56 | Bryan Griffin | Ty Williams | Connor Williamson | — |
| 40 | #35 | Joey Gase Motorsports | 23.04 | 19.42 | 27.02 | David Brandon Jr | Dalanda Ouendeno | Roger Diebold | Chris Terry |
| 41 | #42 | Young's Motorsports | 24.14 | 21.52 | 25.10 | Jamie Edwards | Ty Williams | Connor Williamson | — |
| 42 | #53 | ? | 26.63 | 21.74 | 29.86 | — | — | — | — |
| 43 | #38 | RSS Racing | 28.09 | 26.00 | 32.14 | — | — | — | — |
| 44 | #74 | Mike Harmon Racing | 29.24 | 19.16 | 39.74 | — | — | — | — |
Click column headers to sort · Times in seconds · Avg Best 5 = average of the 5 fastest pit stops
