Practice Analyzer
Cup Series โ lap-by-lap practice session data
Metric
Laps (N)
All valid laps
0
Ranked drivers
36
Avg Best 10 Laps
Click a driver to add to comparison (max 6)
| Rank | Driver | Time | Best Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cindric | 30.702s | 30.020s | 30 |
| 2 | Carson Hocevar | 30.728s | 30.060s | 23 |
| 3 | Tyler Reddick | 30.735s | 30.080s | 42 |
| 4 | Kyle Busch | 30.780s | 30.110s | 36 |
| 5 | Riley Herbst | 30.888s | 29.930s | 38 |
| 6 | Josh Berry | 30.905s | 30.180s | 26 |
| 7 | Erik Jones | 30.906s | 29.930s | 29 |
| 8 | AJ Allmendinger | 30.948s | 30.340s | 19 |
| 9 | William Byron | 30.979s | 30.350s | 30 |
| 10 | Connor Zilisch | 30.982s | 30.090s | 30 |
| 11 | Kyle Larson | 30.984s | 30.360s | 32 |
| 12 | Daniel Suarez | 30.989s | 30.050s | 40 |
| 13 | Brad Keselowski | 31.006s | 30.520s | 25 |
| 14 | Ty Gibbs | 31.011s | 30.240s | 42 |
| 15 | Chase Briscoe | 31.017s | 30.380s | 42 |
| 16 | Todd Gilliland | 31.068s | 30.470s | 18 |
| 17 | Michael McDowell | 31.091s | 30.110s | 24 |
| 18 | Shane Van Gisbergen | 31.094s | 30.750s | 23 |
| 19 | Chris Buescher | 31.095s | 30.460s | 32 |
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | 31.134s | 30.670s | 26 |
| 21 | Austin Dillon | 31.135s | 30.490s | 34 |
| 22 | Ryan Preece | 31.156s | 30.650s | 27 |
| 23 | Chase Elliott | 31.161s | 30.700s | 30 |
| 24 | Ryan Blaney | 31.162s | 30.830s | 40 |
| 25 | Bubba Wallace | 31.164s | 30.650s | 39 |
| 26 | Denny Hamlin | 31.171s | 30.340s | 40 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 31.179s | 30.550s | 28 |
| 28 | Zane Smith | 31.184s | 30.680s | 35 |
| 29 | Christopher Bell | 31.190s | 30.570s | 35 |
| 30 | Cole Custer | 31.195s | 30.560s | 24 |
| 31 | Ross Chastain | 31.222s | 30.200s | 35 |
| 32 | Noah Gragson | 31.250s | 30.580s | 25 |
| 33 | Justin Allgaier | 31.273s | 30.680s | 20 |
| 34 | Cody Ware | 31.279s | 30.390s | 28 |
| 35 | Ty Dillon | 31.364s | 30.670s | 20 |
| 36 | Joey Logano | 31.517s | 30.800s | 32 |
Lap Time Comparison
Select up to 6 drivers to visualize lap times
๐
No drivers selected
Click a driver in the table to compare lap times
Best N Laps โ average of N fastest individual lapsAvg Consecutive โ best average of N consecutive laps (long-run pace)Tire Deg โ linear slope of lap times in longest run (s/lap; lower = better)After X Laps โ skip first X valid laps per driver before computing metricPit-stop laps (>60s) excluded ยท 37 drivers
